| Szempillafestés | 2.500 |
| Szemöldökfestés | 2.500 |
| Szemöldökszedés | 1.000 - 2000 |
| Bajusz gyanta | 1.500 |
| Tinikezelés | 9.000 |
| Kiskezelés ( UH, szérumok, masszázs, szemránckrém ) | 14.000 |
|
Nagykezelés ( Tisztítás, masszázs, UH, szérumok, maszk, befejezőkrém, szemránckrém ) |
20.000 |
| Exkluzív kezelések : | |
| Ocean Life ránctalanító sejtmegújító kezelés | 25.000 |
| Ocean Defense Oxigenizáló és méregtelenítő kezelés | 15.000 |
| AlgoSensi kezelés érzékeny írritált bőrre | 15.000 |
| Ocean hydra mélyhidratáló regeneráló kezelés | 15.000 |
| Szemkönyék regeneráló és ránctalanító kezelés | 15.000 |
| +Ultrahang hatóanyaggal | +4.000 |
| +Arcmasszázs 25 perc | +5.000 |
| +Arc és dekoltázsmasszázs 30 perc | +7.000 |
| A kezelésekhez kérhető + rádiófrekvencíás kezelés | +9.000 |
| Mikrodermabrázió : | |
| Mikrodermabrázió alapkezelés arcon (+szérum, +maszk): | 12.000 |
| Klasszikus mikrodermabrázió arc kúra (6×1 óra): | 60.000 |
| Mikrodermabrázió nyak-dekoltázs (+szérum, +krém maszk): | 18.000 |
| Smink (Chanel, Lancome, Dior, Urban Decay): | |
| Nappali smink | 8.000 |
| Alkalmi smink | 12.000 |
| Esküvői smink | 25.000 |
| Próba smink | 10.000 |
| Meso I laser (lézeres mezoterápia): | |
| Meso I laser (ránctalaítás, pigmentfolt, májfolt) kezelés arcon | 25.000 |
| Meso I laser (ránctalaítás, pigmentfolt, májfolt) kezelés arc+nyak | 30.000 |
| LPG: | |
| LPG (sejtmegújító kezelés + ránctalanító arckrém) | 11.000 |
| LPG (sejtmegújító kezelés + ránctalanító arckrém + maszk ) | 15.000 |
|
LPG (sejtmegújító kezelés + ránctalanító arckrém) 6 alkalom |
56.000 |
| BOM TRS: | |
| Rádiófrekvencia | 13.000 |
|
Rádiófrekvencia 6 alkalom |
65.000 |
| Toka kezelés | 10.000 |
|
Toka kezelés 6 alkalom |
50.000 |
| Hölgyek | Urak | |
| Ránctalanítás a szemek körül | 20.000 | 25.000 |
| Ránctalanítás a száj körül | 20.000 | 25.000 |
| Teljes arc ránctalanítása | 40.000 | 50.000 |
| Mini trinity | 50.000 | 60.000 |
| Akné kezelés mindkét orcán | 20.000 | 20.000 |
| Akné kezelés homlokon | 10.000 | 10.000 |
| Akné kezelés állon | 10.000 | 10.000 |
| Jóindulatú pigmentfoltok eltávolítása | 800 Ft/villantás | 800 Ft/villantás |
| Seprűvénák kezelése | 1000 Ft/villantás | 1000 Ft/villantás |
| Rozácea kezelése | 20.000 | 25.000 |
| LPG: | |
| LPG (35 perc) | 15.000 |
|
LPG (35 perc) 10 alkalom, többszöri bérlet vásárlás esetén további -10% |
135.000 |
| BOM TRS: | |
|
Rádiófrekvenciás testkezelés (30 perc) Egy kezelés alkalmával csak egy terület kezelhető |
15.000 |
|
Rádiófrekvenciás testkezelés (30 perc) 6 alkalom Egy adott testrészre vonatkozik (has, kar, comb külső, vagy belső fele) |
75.000 |
| Ultratone Futura Pro: | |
| Ultratone (40 perc) | 10.000 |
| Ultratone (40 perc) 10 alkalom | 90.000 |
| Gépi: | |
| Doctor Life hullámmasszázs (1 x 30 perc) | 6.000 |
| Doctor Life hullámmasszázs (10 x 30 perc) | 54.000 |
| Doctor Life hullámmasszázs (1 x 60 perc) | 10.000 |
| Doctor Life hullámmasszázs (10 x 60 perc) | 90.000 |
| Kombinált testkezelések Ultratone + Rádiófrekvencia (60 perc) | 25.000 |
| Kombinált testkezelések LPG + Rádiófrekvencia (60 perc) | 30.000 |
| LPG + Ultratone + Rádiófrekvencia (12 alkalom, hetente 3x) | 120.000 |
több testrész szőrtelenítése esetén egyénre szabott akciós csomagokat állítunk össze
| Testtáj | Hölgyek | Urak |
| FEJ ÉS NYAK | ||
| Homlok | 8.000 | 9.000 |
| Szemöldök között | 5.000 | 6.000 |
| Felső ajak (bajusz) | 8.000 | 9.000 |
| Áll (szakáll) | 10.000 | 11.500 |
| Orca (mindkét oldal) | 7.000 | 9.000 |
| Pajesz (mindkét oldal) | 7.500 | 9.500 |
| Ajak-Áll-Pajesz | 17.500 | 20.500 |
| Teljes arc | 25.000 | 29.000 |
| Nyak elöl | 10.500 | 13.500 |
| Nyak hátul | 10.500 | 13.500 |
| Teljes nyak (elöl, hátul) | 25.000 | 30.000 |
| KAR | ||
| Alkarok | 20.000 | 25.000 |
| Felkarok | 25.000 | 35.000 |
| Kézfejek és ujjak | 15.000 | 20.000 |
| Alkarok + kézfejek + ujjak | 30.000 | 40.000 |
| Teljes karok (alkarok+felkarok) | 40.000 | 46.000 |
| Teljes karok (alkarok+felkarok+ kézfejek+ujjak) | 60.000 | 65.000 |
| LÁB | ||
| Lábszárak | 45.000 | 55.000 |
| Combok | 45.000 | 55.000 |
| Lábfejek és ujjak | 15.000 | 20.000 |
| Teljes lábak 1 (lábszárak+combok+lábfejek+ujjak) | 95.000 | 110.000 |
| Teljes lábak 2 (lábszárak+combok+bikini) | 100.000 | |
| TEST ELŐL | ||
| Mellkas | 35.000 | 40.000 |
| Has | 35.000 | 40.000 |
| Teljes front (mellkas+has) | 70.000 | 80.000 |
| Mellbimbók körül | 10.000 | 15.000 |
| Mellek között egy csík | 10.000 | 12.000 |
| Hascsík (köldök alatt) | 10.000 | 12.500 |
| TEST HÁTUL | ||
| Vállak | 25.000 | 35.000 |
| Hát | 35.000 | 45.000 |
| Hát + vállak | 50.000 | 65.000 |
| Far | 20.000 | 30.000 |
| HAJLATOK | ||
| Hónaljak | 15.000 | 20.000 |
| Bikinivonal | 20.000 | |
Az árak átlagos testfelületre és alkalmanként értendőek. A páros testrészek árai párban értendőek.
Több testrész szőrtelenítése estén egyedi kedvezményes csomagárakat állítunk össze.
| Kézfejek és ujjak | 2.000 |
| Alkarok | 4.000 |
| Teljes karok ( alkarok + felkarok ) | 6.000 |
| Láb térdig | 7.000 |
| Láb végig | 10.000 |
| Bajusz | 2.000 |
| Bajusz + áll | 3.500 |
| Has ( egész ) | 8.000 |
| Has ( csik ) | 3.500 |
| Bikini | 6.000 |
| Hónalj | 5.000 |